- Lazer tipi
- Fiber
- Çıkış gücü · W
- 50
- Markalama alanı · mm × mm
- 100 × 100
En fazla 3 model karşılaştırılabilir.
Her değer üreticinin yayımladığı kaynaktan alınmıştır. Kaynakta bulunmayan değer tahmin edilmez.
| Parametre | Değer | Birim | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Genel | |||
| Lazer tipi | Fiber | — | Üretici beyanı Domino F-Series resmî ürün sayfası Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Dalga boyu | 1.059–1.065Kaynak aralık olarak verir | nm | Üretici beyanı Domino F-Series fiber lazer broşürü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Çıkış gücü | 70Azami ortalama çıkış gücü | W | Üretici beyanı Domino F-Series fiber lazer broşürü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Markalama | |||
| Markalama alanı | 118 × 118 – 229 × 229160 mm: 118 × 118, 250 mm: 187 × 187, 300 mm: 229 × 229 | mm × mm | Üretici beyanı Domino F-Series fiber lazer broşürü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Tarama hızı | Bilgi bulunamadı | mm/s | Resmî kaynaklarda yer almıyor · Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Odak mesafesi | 160–300Seçenekler: 160 / 250 / 300 mm | mm | Üretici beyanı Domino F-Series fiber lazer broşürü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Uygun malzemeler | Metal, Alüminyum kutu, Plastik, FolyoF-Series ailesi için verilen uygulamalar | — | Üretici beyanı Domino F-Series fiber lazer broşürü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Ortam ve güvenlik | |||
| Soğutma | Hava soğutmalıOpsiyonel ısı değişim modülüyle su soğutmalı | — | Üretici beyanı Domino F-Series fiber lazer broşürü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Lazer güvenlik sınıfı | Bilgi bulunamadı | — | Resmî kaynaklarda yer almıyor · Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Koruma sınıfı | Lazer kafası IP65; kontrolör IP55 (hava soğutmalı), su soğutmalı seçenekte IP65 | — | Üretici beyanı Domino F-Series fiber lazer broşürü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Bağlantı | USB, RS-232, Ethernet (10/100 Mbit), EtherNet/IP (opsiyonel) | — | Üretici beyanı Domino F-Series fiber lazer broşürü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Güç beslemesi | 100–240 V AC / 50–60 Hz, azami 5,3 A / 500 VA | V / Hz | Üretici beyanı Domino F-Series fiber lazer broşürü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Ağırlık | 7Lazer kafası; kontrolör 43 kg (su soğutmalı 51,5 kg) | kg | Üretici beyanı Domino F-Series fiber lazer broşürü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
En fazla 3 model karşılaştırılabilir.
En fazla 3 model karşılaştırılabilir.
En fazla 3 model karşılaştırılabilir.